2019年度 埼玉県第4種リーグ戦 | 4月29日 | vs浦和南 | 0-3✖ | 見沼小学校 |
さいたま市Eブロック | vs西浦和 | 0-5✖ | ||
5月2日 | vsヴィオレータ | 0-9✖ | 荒川総合/芝北側 | |
vs駒場 | 2-1○ | |||
5月11日 | vs日進 | 0-4✖ | 大間木公園 | |
vsぺルナール | 1-5✖ | |||
6月2日 | vs中尾 | 1-7✖ | 上木崎小学校 | |
vs上木崎 | 0-8✖ | |||
6月29日 | vs西浦和 | 0-6✖ | 大間木公園 | |
vs中尾 | 1-8✖ | |||
6月30日 | vs浦和南 | 1-3✖ | 大谷場中学校 | |
vsヴィオレータ | 0-6✖ | |||
7月15日 | vs上木崎 | 0-7✖ | 上木崎小学校 | |
vs駒場 | 3-7✖ | |||
7月20日 | vs日進 | 0-9✖ | 大間木公園 | |
vsぺルナール | 0-7✖ | |||
第16回さいたま見沼カップサッカー大会 | 8月24日 | |||
<予選リーグ> | vs浅羽野 | 2-1○ | 見沼小学校 | |
vs境川RED | 9-2○ | |||
<順位決定戦> | vs清原 | 1-2✖ | ||
2位(敢闘賞)トーナメント |
8月25日 |
|||
1回戦 | vs浦和道祖土 | 2-0○ | 第二東中学校 | |
準決勝 | vs柳崎 | 2-3✖ | ||